Учебная аудитория расположена по адресу: г. Киров, ул.Маклина, 37
Контактный телефон: 8(8332)44-06-88
Учебные автомобили автошколы
- Лада Икс-Рэй
- Kia Rio
- Kia Rio
- Nissan Almera
Автодром (закрытая площадка) расположен по адресу: г. Киров, ул. Московская, 1 В (ДИНАМО)
Перечень учебного оборудования
| Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество |
| Оборудование и технические средства обучения | ||
| Детское удерживающее устройство | комплект | имеется |
| Гибкое связующее звено (буксировочный трос) | комплект | имеется |
| Тягово-сцепное устройство | комплект | имеется |
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 7 |
| Мультимедийный проектор | комплект | имеется |
| Экран (монитор, электронная доска) | комплект | имеется |
| Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> | комплект | Эл.Пособие |
| Учебно-наглядные пособия | ||
| Основы законодательства в сфере дорожного движения | ||
| Дорожные знаки | комплект | диск |
| Дорожная разметка | комплект | диск |
| Опознавательные и регистрационные знаки | шт | диск |
| Средства регулирования дорожного движения | шт | диск |
| Сигналы регулировщика | шт | диск |
| Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт | диск |
| Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт | диск |
| Расположение транспортных средств на проезжей части | шт | диск |
| Скорость движения | шт | слайд |
| Обгон, опережение, встречный разъезд | шт | диск |
| Остановка и стоянка | шт | диск |
| Проезд перекрестков | шт | диск |
| Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств | шт | диск |
| Движение через железнодорожные пути | шт | диск |
| Движение по автомагистралям | шт | видео |
| Движение в жилых зонах | шт | видео |
| Перевозка пассажиров | шт | диск |
| Перевозка грузов | шт | диск |
| Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт | слайд |
| Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт | слайд |
| Страхование автогражданской ответственности | шт | диск |
| Последовательность действий при ДТП | шт | слайд |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | ||
| Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт | фильм |
| Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт | диск |
| Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт | диск |
| Факторы риска при вождении автомобиля | шт | диск |
| Основы управления транспортными средствами | ||
| Сложные дорожные условия | шт | слайд |
| Виды и причины ДТП | шт | диск |
| Типичные опасные ситуации | шт | диск |
| Сложные метеоусловия | шт | слайд |
| Движение в темное время суток | шт | видео |
| Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя | шт | фильм |
| Способы торможения | шт | диск |
| Тормозной и остановочный путь | шт | диск |
| Действия водителя в критических ситуациях | шт | диск |
| Силы, действующие на транспортное средство | шт | фильм |
| Управление автомобилем в нештатных ситуациях | шт | диск |
| Профессиональная надежность водителя | шт | диск |
| Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт | слайд |
| Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт | слайд |
| Безопасное прохождение поворотов | шт | диск |
| Безопасность пассажиров транспортных средств | шт | фильм |
| Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт | слайд |
| Типичные ошибки пешеходов | шт | слайд |
| Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт | диск |
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории “B” как объектов управления | ||
| Классификация автомобилей | шт | диск |
| Общее устройство автомобиля | шт | диск |
| Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы двигателя | шт | диск |
| Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт | слайд |
| Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы сцепления | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | шт | диск |
| Передняя и задняя подвески | шт | диск |
| Конструкции и маркировка автомобильных шин | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы тормозных систем | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | шт | слайд |
| Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы генератора | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы стартера | шт | диск |
| Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | шт | фильм |
| Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | шт | слайд |
| Классификация прицепов | шт | слайд |
| Общее устройство прицепа | шт | слайд |
| Виды подвесок, применяемых на прицепах | шт | диск |
| Электрооборудование прицепа | шт | Эл.плакат |
| Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства | шт | Эл. плакат |
| Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | шт | текст |
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | ||
| Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | шт | диск |
| Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | ||
| Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | шт | диск |
| Информационные материалы | ||
| Информационный стенд | ||
| Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 “О защите прав потребителей” | шт | имеется |
| Копия лицензии с соответствующим приложением | шт | имеется |
| Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории “B” | шт | имеется |
| Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории “B”, согласованная с Госавтоинспекцией | шт | имеется |
| Учебный план | шт | имеется |
| Календарный учебный график (на каждую учебную группу) | шт | имеется |
| Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт | имеется |
| График учебного вождения (на каждую учебную группу) | шт | имеется |
| Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность | шт | 5 |
| Книга жалоб и предложений | шт | имеется |
| Адрес официального сайта в сети “Интернет” | имеется |
——————————–
<1> В качестве тренажера используется учебное транспортное средство.
<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта заменена соответствующим электронным учебным пособием.
Перечень материалов по предмету “Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии”
123
| Наименование учебных материалов | Единица измерения | Количество |
| Оборудование | ||
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 |
| Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные “дыхательные пути”, пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 |
| Мотоциклетный шлем | штук | 1 |
| Расходные материалы | ||
| Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 |
| Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) | комплект | 1 |
| Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 |
| Учебно-наглядные пособия <1> | ||
| Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 24 |
| Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | имеется |
| Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | имеется |
| Технические средства обучения | ||
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | имеется |
| Мультимедийный проектор | комплект | имеется |
| Экран (электронная доска) | комплект | имеется |
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
|
Наименование здания |
Адрес |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|
Учебный класс № 1 |
г.Киров, ул. Упита 9/1 |
Кнопка вызова административного персонала, помещение размещено на 1 этаже |
|
Учебный класс № 2 |
г.Киров, ул. Горбуновой 28 |
Кнопка вызова административного персонала, помещение размещено на 1 этаже |
| — наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | В наличии оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий. Ограничения здоровья учащихся не требуют специальных условий. |
| — обеспечение доступа в здание образовательной организации, в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
— условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Доступ в здание обеспечен. В классе установлен кулер с питьевой водой. На территории автодрома работает буфет. |
| — условия охраны здоровья обучающихся, том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Есть |
| — доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечен наличием персональных компьютеров с выходом в интернет. |
| — электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Есть |
| — наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Нет |






